CV
Portfolio · command center
My projects
5 companies · 5 active deals · 1 to exit
Invested€3.8M
Portfolio valuation€0
Avg. readiness13%
All projects · 5
Portfolio registry
| Project | Sector | Stage | Invested | Valuation | Readiness | Plan | Exit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halcyon Labs (Demo) CY · 5 ppl | Fintech | seed | €750K | — | 0% | Diagnosis & packaging | 2026-12 |
| Troodos Impact (Demo) CY · 5 ppl | ImpactTech | pre_seed | €750K | — | 0% | Diagnosis & packaging | 2027-01 |
| Olympia Gaming (Demo) CY · 5 ppl | Gaming | seed | €750K | — | 0% | Diagnosis & packaging | 2027-02 |
| Posidonia AI (Demo) CY · 5 ppl | AI | pre_seed | €750K | — | 0% | Diagnosis & packaging | 2027-03 |
| Acme Synth (Demo) CY · 4 ppl | AI | pre_seed | €750K | — | 64% | Preparing for round · pitch | 2026-12 |
