GP
General Partner · fund management
Cyprus Valley Fund I (Demo)
Vintage 2026 · fundraising · mgmt 2% / carry 20%
Raised€6Mof €15M · 40%
Deployed€3.8M
Projects5
Pipeline · 5
Dealflow
| Company | Sector | Deal stage | Status | Check |
|---|---|---|---|---|
| Halcyon Labs (Demo) CY | Fintech | screening | portfolio | €750K |
| Troodos Impact (Demo) CY | ImpactTech | term_sheet | in_dd | €750K |
| Olympia Gaming (Demo) CY | Gaming | ic | in_dd | €750K |
| Posidonia AI (Demo) CY | AI | dd | in_dd | €750K |
| Acme Synth (Demo) CY | AI | sourced | prospect | €750K |
